台電雇員招考-2022/111最低錄取分數
2022/111台電招考複試名單公告了!很多人都關心錄取分數會落在哪?
這裡整理了近幾年的分數給大家參考。
了解2022最低錄取分數請到新站-魯版主2.0觀看➥➥2022/111台電招考各區處錄取率/報考人數/最低錄取分數
了解2023台電雇員招考最新考情!
台電招考最低錄取分數年份👇 | ||||
111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年12月 |
配電線路維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區配電一 | 29.52 | - |
北區配電二 | 30.87 | - |
中區配電 | 36.74 | - |
南區配電 | 41.06 | - |
東區配電 | 30.73 | - |
澎湖配電 | - | - |
馬祖配電 | - | - |
金門配電 | - | - |
輸電線路維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區輸電維護 | 30.37 | - |
中區輸電維護 | - | - |
南區輸電維護 | 37.03 | - |
輸電線路工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區輸電工程 | - | - |
中區輸電工程 | - | - |
南區輸電工程 | 36.87 | - |
變電設備維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區變電 | 49.1 | - |
中區變電 | - | - |
南區變電 | 58.44 | - |
東區變電 | - | - |
變電工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區變電工程 | - | - |
中區變電工程 | - | - |
南區變電工程 | - | - |
電機運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區電轉維護 | 74.52 | - |
中區電轉維護 | 69.95 | - |
南區電轉維護 | 71.81 | - |
東區電轉維護 | - | - |
澎湖電轉維護 | - | - |
馬祖電轉維護 | - | - |
金門電轉維護 | - | - |
儀電運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區儀電 | 67.3 | - |
中區儀電 | 76.23 | - |
南區儀電 | 45.46 | - |
電機修護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區電機修護 | 48.45 | - |
中區電機修護 | 22.16 | - |
南區電機修護 | - | - |
機械運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區機械運轉 | 52.11 | - |
中區機械運轉 | 57.41 | - |
南區機械運轉 | 63.39 | - |
東區機械運轉 | - | - |
機械修護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區機械修護 | - | - |
中區機械修護 | 49.19 | - |
南區機械修護 | - | - |
土木工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區土木 | - | - |
中區土木 | - | - |
南區土木 | - | - |
東區土木 | - | - |
電銲技術 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區電銲 | 32.97 | - |
中區電銲 | - | - |
化學類 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區化學 | 59.73 | - |
南區化學 | - | - |
重車駕駛及機械操作類 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區重駕 | - | - |
中區重駕 | 46.45 | - |
綜合行政 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區行政 | 67.52 | - |
中區行政 | 69.56 | - |
南區行政 | 70.09 | - |
東區行政 | 62.93 | - |
澎湖行政 | 59.86 | - |
金門行政 | - | - |
會計 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區會計 | 77.62 | - |
中區會計 | 72.43 | - |
南區會計 | 74.87 | - |
東區會計 | - | - |
配電線路維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區配電一 | 26.91 | 38.64 |
北區配電二 | 21.22 | 33.28 |
中區配電 | 27.34 | 38.9 |
南區配電 | 33.41 | 43.37 |
東區配電 | - | - |
金門配電 | - | - |
輸電線路維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區輸電維護 | 12.98 | - |
中區輸電維護 | - | - |
南區輸電維護 | 19.73 | - |
東區輸電維護 | - | - |
輸電線路工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區輸電工程 | - | - |
中區輸電工程 | - | - |
南區輸電工程 | - | - |
變電設備維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區變電 | 40.68 | 52.77 |
中區變電 | 47.39 | - |
南區變電 | - | - |
東區變電 | - | - |
變電工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區變電工程 | 40.68 | - |
中區變電工程 | 47.39 | - |
南區變電工程 | 38.83 | - |
電機運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區電轉維護 | 68.88 | - |
中區電轉維護 | 61.25 | - |
南區電轉維護 | - | - |
東區電轉維護 | - | - |
澎湖電轉維護 | - | - |
儀電運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區儀電 | 60.29 | - |
中區儀電 | 65.71 | - |
機械運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區機械運轉 | 46.37 | - |
中區機械運轉 | 50.84 | - |
南區機械運轉 | 50.71 | 62.97 |
澎湖機械運轉 | - | - |
東區機械運轉 | 31.24 | - |
機械修護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區機械修護 | 32.46 | - |
中區機械修護 | 31.77 | - |
南區機械修護 | - | - |
土木工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區土木 | 35.26 | - |
中區土木 | 35.87 | - |
南區土木 | - | - |
東區土木 | - | - |
起重技術 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區起重 | 29.32 | - |
中區起重 | - | - |
南區起重 | - | - |
電銲技術 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區電銲 | - | - |
中區電銲 | - | - |
東區電銲 | - | - |
化學類 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區化學 | 60.66 | - |
南區化學 | - | - |
綜合行政 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區行政 | 67.15 | 70 |
中區行政 | 67.05 | 70.15 |
南區行政 | 66.15 | - |
東區行政 | 58.62 | - |
澎湖行政 | - | - |
會計 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
南區會計 | 72 | - |
東區會計 | 54.32 | - |
影音後製動畫特效 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區動畫 | 72.92 | - |
配電線路維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區配電一 | 27.42 | - |
北區配電二 | 21.29 | - |
中區配電 | 28.53 | 40.68 |
南區配電 | 42.07 | 51.94 |
澎湖配電 | - | - |
東區配電 | - | - |
輸電線路維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區輸電維護 | 32.73 | - |
南區輸電維護 | - | - |
東區輸電維護 | 12.87 | - |
輸電線路工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區輸電工程 | - | - |
中區輸電工程 | 14.28 | 40.03 |
南區輸電工程 | 6.61 | - |
變電設備維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區變電 | 52.23 | 59.15 |
中區變電 | 54.25 | - |
南區變電 | 54.04 | 61.14 |
東區變電 | 18.23 | 70.99 |
電機運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區電轉維護 | 70.09 | - |
中區電轉維護 | 75.69 | 77.49 |
南區電轉維護 | 68.45 | 72.81 |
儀電運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區儀電 | 54.23 | - |
中區儀電 | 74.62 | - |
機械運轉維護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區機械運轉 | 58.08 | - |
中區機械運轉 | 57.78 | 69.2 |
南區機械運轉 | 55.37 | 74.54 |
澎湖機械運轉 | - | - |
東區機械運轉 | 34.84 | - |
機械修護 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區機械修護 | 32.98 | 58.22 |
中區機械修護 | 36.39 | - |
南區機械修護 | 48.66 | - |
土木工程 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區土木 | 29.92 | 42.62 |
中區土木 | 37.17 | - |
起重技術 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區起重 | 19.46 | 63.96 |
中區起重 | - | - |
南區起重 | 33.52 | - |
電銲技術 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區電焊 | 24.38 | 65.3 |
綜合行政 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區行政 | 64.94 | 68.33 |
中區行政 | 65.49 | 68.85 |
南區行政 | 65.65 | 69.56 |
東區行政 | 63.05 | 68.57 |
澎湖行政 | 60.65 | 70.7 |
會計 | ||
地區 | 複試最低分數 | 最低錄取分數 |
北區會計 | 63.95 | - |
中區會計 | 64.35 | - |
看了這篇文章的人還看了...
文章標籤
全站熱搜
留言列表