台灣造船公司招考簡章出爐
~ 最新消息~
● 112年度台灣造船公司招考啦!這次台船招考因應業務發展需求,錄取工管類80人,技術類97人,一共招考117人。工管類需要大學學歷,而技術類高中職就可報考,工管類最高起薪70K,工作地點主要在高雄、基隆,當地同學歡迎報考!
● 了解最新資訊請到新站-魯版主2.0觀看→2023/112台船招考新進人員簡章下載/考試科目/薪資福利
2023/112台船考試介紹 快速查看 | ||||
簡章 | 考科與名額 | 考試資格 | 薪資待遇 |
報名日期:2023/06/19~07/18
筆試日期:2023/08/05
口試日期:工管類:2023/09/13~09/15;技術類:2023/09/16~09/17
台船放榜日期:2023/09/26
台船招考簡章: 台船招考工管類簡章下載、 台船招考技術類簡章下載
●工管類第一類組
第一類組 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 | 共同科目 | 專業科目 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | ||||
非破壞檢測工程師 | 國文、英文 |
免筆試 | 2 | 2 | |
儀表校正工程師 | 免筆試 | 1 | 1 | ||
電銲工程師 | 工程力學 | 1 | 1 | ||
CNC工程師 | 精密機械加工實務 | 1 | 1 | ||
資訊系統管理師 | 網路管理實務 (Windows、Linux、AIX、 VMware、Cisco IOS、Oracle、SQL Server) | 1 | 1 | ||
國貿管理師(英語) | 免筆試 | 1 | 1 | ||
國貿管理師(韓語) | 免筆試 | 1 | 1 | ||
職業安全管理師 | 免筆試 | 1 | 1 | ||
職業衛生 管理師 | 免筆試 | 1 | 1 |
●工管類第二類組
第二類組 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 | 共同科目 | 專業科目 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | ||||
造船工程師 | 國文、英文 | 靜力學、造船原理 | 17 | 14 | 3 |
電機工程師 | 電機機械、電子學、電路學 | 15 | 14 | 1 | |
機械工程師 | 工程力學、機械原理 | 15 | 14 | 1 | |
輪機工程師 | 工程力學、輪機工程、內燃機 | 13 | 12 | 1 | |
聲學工程師 | 工程聲學、訊號處理 | 1 | 1 | ||
軟體開發管理師 | 資料庫與程式設計實務 (含Oracle PL/SQL、ASP.NET Core C#、MVC或React框架、PowerBuilder&Report) |
3 | 3 | ||
人資管理師 | 人力資源管理(含勞動基準法) | 2 | 1 | 1 | |
國貿管理師 | 國際貿易、行銷學 | 4 | 2 | 2 |
●技術類第一、二、三類組
第一、二、三類組 | ||||
---|---|---|---|---|
類別 | 共同科目 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | |||
第一類組-電銲工 | 國文、英文、數學 | 4 | 4 | |
第一類組-冷作工 | 34 | 27 | 7 | |
第二類組-鉗工 | 34 | 33 | 1 | |
第二類組-電工 | 18 | 17 | 1 | |
第二類組-起重工 | 5 | 5 | ||
第三類組-木工 | 1 | 1 | ||
第三類組-警消 | 1 | 1 |
●工管類第一類組
第一類組 | ||
---|---|---|
類別 | 學歷科系 | 資格審查條件 |
非破壞檢測工程師 | 大學(含)以上學校畢業,不限科系。 |
需同時具備以下(1、2)各項條件: 1. 效期內RT/UT/MT/PT/VT其中至少二項(含)以上之中級檢測師證照(RT或UT至少一項為必要)。 2. 符合新制ISO 9712或舊制ACCP之證照。以上發照單位應為國際或國內認可之機構: ◎美國非破壞檢測協會(ASNT)。 ◎台灣(中華民國)非破壞檢測協會。 ◎德國萊因(TÜV)。 3. 如具備效期內RT/UT/MT/PT/VT其中至少二項(含)以上之高級檢測師證照(RT及UT兩項為必要)尤佳。 4. 請應考人依據簡章第14頁附件三「非破壞檢測證照分數自檢表」進行證照分數換算,並上傳甄試報名網站。 |
儀表校正工程師 | 大學(含)以上學校畢業,限工程相關科系 | 需同時具備以下(1、2)各項條件: 1. 受過ISO/IEC 17025測試與校正實驗能力要求訓練,需檢附訓練合格證明。 2. 具3年以上儀表校正實務工作經驗(具壓力、質量、電量、溫度等校正經驗尤佳)。 |
電銲工程師 | 碩士(含)以上學校畢業,限工程相關科系 | 1.需具備以下其中一項條件: ◎具研究機構熱流相關數值模擬研究經驗或期刊著作。 ◎具機械設計或機電整合工作經驗。 2.具銲接證照(IWE/CWI)者尤佳。 3.具銲接程序書撰寫經驗者尤佳。 |
CNC工程師 | 大學(含)以上學校畢業,限機械相關科系 | 需具備以下(1、2)各項條件: 1.具8年(含)以上精密加工製程設計與加工工作經驗。 2.具NX、MASTERCAM、CATIA軟體實務經驗(需提供相關作品)。 |
資訊系統管理師 | 大學(含)以上學校畢業,不限科系。 | 1.需具備以下其中一項一年(含)以上工作經驗: ◎Windows、AIX、Linux伺服器軟硬體。 ◎網路交換機、路由器及防火牆。 ◎郵件、Web、資料庫、備份伺服器。 2.具CCNA、MCP、RHCE、Oracle OCP證照尤佳。 |
國貿管理師(英語) | 大學(含)以上學校畢業,不限科系。 | 需同時具備以下(1、2)各項條件: 1.具TOEIC 880分(含)以上之英語能力檢定證書。 2.具2年(含)以上船舶裝備國際貿易工作經驗。 |
國貿管理師(韓語) | 需同時具備以下(1、2)各項條件: 1.具韓文TOPIK 5級(含)以上之韓語能力檢定證書。 2.具2年(含)以上船舶裝備國際貿易工作經驗。 |
|
職業安全管理師 | 需同時具備以下(1、2)各項條件: 1.具韓文TOPIK 5級(含)以上之韓語能力檢定證書。 2.具2年(含)以上船舶裝備國際貿易工作經驗。 |
|
職業衛生 管理師 | 需具備職業(勞工)衛生甲級技術士或高等考試工業衛生類科錄取或具有工礦衛生技師資格。 |
●工管類第二類組
第二類組 | |
---|---|
類別 | 學歷科系 |
造船工程師 | 大學(含)以上學校畢業。 造船、海洋工程、機械相關科系尤佳。 |
電機工程師 | 大學(含)以上學校畢業。 電機工程、控制工程、電子工程、電信工程、航太工程相關科系尤佳。 |
機械工程師 | 大學(含)以上學校畢業。 機械、造船、輪機相關科系尤佳。 |
輪機工程師 | 大學(含)以上學校畢業。 機械、造船、輪機相關科系尤佳。 |
聲學工程師 | 1. 大學(含)以上學校畢業。 2. 具Virtual Lab、VA One或其他聲學軟體使用經驗者尤佳。 3. 熟悉MATLAB者尤佳。 |
軟體開發管理師 | 1. 大學(含)以上學校畢業,限理工及商管相關科系。 2. 具物件導向程式與資料庫設計能力(ASP.Net、JAVA、Powerbuilder、Oracle PL/SQL及MS SQL)尤佳。 3. 具HTML5/CSS3設計能力尤佳。 4. 具微軟MCSD認證等相關證照尤佳。 |
人資管理師 | 大學(含)以上學校畢業。 人力資源、勞工關係、企業管理及相關科系畢業尤佳。 |
國貿管理師 | 大學(含)以上學校畢業。 人力資源、勞工關係、企業管理及相關科系畢業尤佳。 |
●技術類第一、二、三類組
第一、二、三類組 | ||
---|---|---|
類別 | 學歷科系 | 須具備證照 |
第一類組-電銲工 | 公、私立高中、高職(含)以上學校畢業。 | 無 |
第一類組-冷作工 | 無 | |
第二類組-鉗工 | 公、私立高中、高職(含)以上學校畢業且具備相關證照 | 鉗工、機械加工、精密機械工、車床工、銑床、油壓、冷凍空調裝修、汽車修護、重機械修護、農業機械修護等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上中華民國技術士證之一,其餘未列入者不予採納。 |
第二類組-電工 | 室內配線、工業配線、配電線路裝修、變電設備裝修、機電整合、工業電子、儀表電子、電力電子、船舶室內配線等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上中華民國技術士證之一,其餘未列入者不予採納。 | |
第二類組-起重工 | 100年7月以前之三公噸以上固定式起重機操作人員結業證書或勞動部(原勞委會)所頒發之固定式起重機-架空式(機上操作)單一級技術士證照,需另檢附於效期內之回訓證明,每三年3小時)。 其餘未列入者不予採納。 | |
第三類組-木工 | 公、私立高中、高職(含)以上學校畢業且具備相關證照 | 家具木工、裝潢木工或門窗木工等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上證照之一,其餘未列入者不予採納。 |
第三類組-警消 | 「職業大貨車(含)以上駕照」及「初級救護技術員(EMT-1)(含)以上合格證書(需於效期內)」,兩項缺一不可。 |
類組 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|
工管類 | ||||
非破壞檢測工程師 | 52,000~70,000 | |||
儀表校正工程師 | 45,000 | |||
電銲工程師 | 45,000 | |||
CNC工程師 | 49,000 | |||
資訊系統管理師 | 42,000 | |||
國貿管理師(英語) | 45,000 | |||
國貿管理師(韓語) | 45,000 | |||
職業安全管理師 | 42,000 | |||
職業衛生管理師 | 42,000 | |||
造船工程師 | 42,000 | |||
電機工程師 | 45,000~52,000 | |||
機械工程師 | 42,000 | |||
輪機工程師 | 42,000 | |||
聲學工程師 | 42,000 | |||
軟體開發管理師 | 44,000~50,000 | |||
人資管理師 | 42,000 | |||
國貿管理師 | 42,000 | |||
技術類 | ||||
電銲工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
冷作工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
鉗工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
電工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
起重工 | 訓練期滿,月薪30,000 | |||
木工 | 無訓練期,月薪30,000 | |||
警消 | 無訓練期,月薪30,000 |
魯魯建議高雄跟基隆的同學可以報考看看台船,國營事業的優點就是穩定,在經濟不景氣的時代,可以有份薪水不錯又安穩的工作真的很重要,台船每年招考的人數都不算少,工管類起薪也都在40K上下,在高雄及基隆真的是相對高薪的選擇,想了解更多歡迎填寫下列表單諮詢。
※Tkb僅有部分科目有課程輔導,詳細課程內容以TKB客服同仁安排為主。
延伸閱讀:
其他熱門講座
其他優質文章
文章標籤
全站熱搜